При отсутствии цены в разделе, Вы всегда можете её уточнить у наших менеджеров, позвонив по телефону в разделе "Контакты"
| AeroShell Turbine Oil 3SP
| AeroShell Turbine Oil 308
| AeroShell Turbine Oil 390
| AeroShell Turbine Oil 560
| AeroShell Turbine Oil 500
| AeroShell Turbine Oil 555
| AeroShell Turbine Oil 750
| ![]()

Синтетическое масло AeroShell Turbine Oil 308 включает в себя добавки улучшающие антиокислительные, антикоррозионные и противоизносные свойства.
Разработано специально для использования в турбинных двигателях, для которых рекомендовано масло спецификации MIL-PRF-7808.
|
![]() |
| Свойства | MIL-PRF-7808L сорт 3 | AeroShell Turbine Oil 308 |
| Тип масла | синтетическое на основе сложных эфиров | |
| Плотность при 15°С, кг/л | 0,956 | |
| Кинематическая вязкость, мм2/с | ||
| при 100°C | не менее 3,0 | 3,1 |
| при 40°C | не менее 11, 5 | 12,0 |
| при -40°C | - | 2400 |
| при –51°С | более 17 000 | 12 000 |
| Вязкостная стабильность | - | выдерживает |
| t застывания, °С | - | <-62 |
| t вспышки в открытом тигле, °С | Не ниже 210 | 235 |
| Кислотное число, мгKOH/г | не более 3 | 0.15 |
| Содержание металлических микроэлементов | - | выдерживает |
| Потери на испарение, 6,5 ч при 205°С, % масс | не более 30.0 | 20 |
| Коррозионная активность серебра/бронзы при 232°С | ||
| - серебро гр/м2 | не более ±4.5 | 0.01 |
| - бронза гр/м2 | не более ±4.5 | 0.05 |
| Проверка на отложения | ||
| - характеристика отложений | Не более 1.5 | 0.8 |
| - изменение кислотного числа, % | Не более 20 | 2.0 |
| - изменение вязкости при 40^(o)C | Не более 100 | 12.0 |
| Устойчивость при хранении | Должно удовлетворять | Удовлетворяет |
| Совместимость | Должно удовлетворять | Удовлетворяет |
| Совместимость с эластомерами | ||
| - SAE-AMS 3217/1, 168 ч при 70^(o)C - % разбухания | 12 до 35 | 27 |
| - SAE-AMS 3217/4, 72 ч при 175^(o)C | 2 до 25 | 16 |
| - изменение степени растяжения, % | Не более 50 | 30 |
| - изменение удлинения, % | Не более 50 | 3.5 |
| - изменение прочности, % | Не более 20 | 9.0 |
| - SAE-AMS 3217/5, 72 ч при150^(o)C, - % разбухания | 2 до 25 | Удовлетворяет |
| - изменение степени растяжения, % | Не более 50 | Удовлетворяет |
| - удлинение, % | Не более 50 | Удовлетворяет |
| - изменение твердости, % | Не более 20 | Удовлетворяет |
| Испытание на пенообразование в статическом режиме | ||
| - объем пены, мл | Не более 100 | 30 |
| - период разрушения пены, сек | Не более 60 | 15 |
| Испытание на пенообразование в динамическом режиме | Должно удовлетворять | Удовлетворяет |
| Устойчивость к окислению и коррозии | Должно удовлетворять | Удовлетворяет |
| Противоизносная стабильность | ||
| - уровень примесей | Не более 60 | Удовлетворяет |
| - измерение осадка на фильтре, г | Не более 2.0 | Удовлетворяет |
| - изменение вязкости при 40^(o)C | -5 до +25 | Удовлетворяет |
| - изменение кислотного числа мгKOH/г | Не более 1,0 | Удовлетворяет |
| - изменение массы металла, мг/см2 | Не более ± 0.2 | Удовлетворяет |
| Грузоподъёмность | Должно удовлетворять | Удовлетворяет |
Иформация, опубликованная на сайте является собственностью компании “НефтеХим”
Любое использование - только по согласованию с правообладателем.


