|
N п/п | Наименование показателя | Норма | ||
Высший | Первый | |||
1 | Плотность при 20 °С, кг/м, не менее | 780 | 775 | |
2 | Фракционный состав: | |||
а) температура начала перегонки, °С, не выше | 150 | 150 | ||
б) 10% отгоняется при температуре, °С, не выше | 165 | 165 | ||
в) 50% отгоняется при температуре, °С,не выше | 195> | 195 | ||
г) 90% отгоняется при температуре, °С,не выше | 230 | 230 | ||
д) 98% отгоняется при температуре, °С,не выше | 250 | 250 | ||
е) остаток от разгонки, %,не более | 1,5 | 1,5 | ||
ж) потери от разгонки, %,не более | 1,5 | 1,5 | ||
3 | Кинематическая вязкость, мм/с (сСт) при температуре: | |||
20 °С, не менее | >1,30 (1,30) | 1,25(1,25) | ||
минус 20 °С, мм/с, не более | 8 | 8 | ||
4 | Низшая теплота сгорания, кДж/кг, не менее | 43120 | 42900 | |
5 | Высота некоптящего пламени, мм, не менее | 25 | 25 | |
6 | Кислотность, мг КОН на 100 см топлива, не более | 0,7 | 0,7 | |
7 | Йодное число, г йода на 100 г топлива, не более | 2,5 | 3,5 | |
8 | Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже | 28 | 28 | |
9 | Температура начала кристаллизации, °С, не выше | -60 | -60 | |
10 | Термоокислительная стабильность в статических условиях при 150 °С, не более | |||
Концентрация осадка, мг на 100 см топлива | 18 | 18 | ||
11 | Объемная (массовая) доля ароматических углеводородов, %, не более | 20(22) | 20(22) | |
12 | Концентрация фактических смол, мг на 100 см топлива, не более | 3 | 5 | |
13 | Массовая доля общей серы, %, не более | 0,2 | 0,25 | |
14 | Массовая доля меркоптановой серы, %, не более | 0,003 | 0,003 | |
15 | Массовая доля сероводорода | Отсутствие | ||
16 | Испытание на медной пластинке при 100 °С в течении 3 ч | Выдерживает | ||
17 | Зольность, %, не более | 0,003 | 0,003 | |
18 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Отсутствие | ||
19 | Содержание мыл нафтеновых кислот | Отсутствие | ||
20 | Содержание механических примесей и воды | Отсутствие | ||
21 | Взаимодействие с водой, балл, не более | |||
а) состояние поверхности раздела | 1 | 1 | ||
б) состояние разделенных фаз | 1 | 1 | ||
22 | Удельная электрическая проводимость, пСм/м, не более: | |||
без антистатической присадки при температуре 20 °С | 10 | 10 | ||
с антистатической присадкой (при температуре заправки летательного аппарата) в пределах | 50-600 | 50-600 | ||
23 | Термоокислительная стабильность при контрольной температуре 260 °С, не ниже: | |||
а) перепад давления на фильтре, мм рт.ст, не более | 25 | 25 | ||
б) цвет отложений на трубке, баллы по цветной шкале (при отсутствии нехарактерных отложений), не более | 3 | 3 |
Примечания:
1. Топлива ТС-1, предназначенные для применения во всех климатических районах, за исключением районов I и II (по ГОСТ 16350-80), допускается вырабатывать с температурой начала кристаллизации не выше минус 50 °С.
Применяемые в климатических районах I (холодный) и II (арктический), должны иметь температуру начала кристаллизации не выше минус 60 °С.
Допускается применять в климатических районах I и II (по ГОСТ 16350-80) керосина ТС-1 с температурой начала кристаллизации не выше минус 50 °С при температуре воздуха у земли не ниже минус 30 °С в течение 24 ч до вылета.
2. Топливо Т-1С предназначено для специального потребления.
3. При длительном хранении (более 3 лет) допускается отклонение от норм, указанных в таблице:
- по кислотности - на 0,1 мг KОН на 100 см топлива;
- по содержанию фактических смол - на 2 мг на 100 см топлива;
- по количеству осадка при определении термической стабильности в статических условиях - на 2 мг на 100 см топлива.
4. Термоокислительную стабильность керосина ТС-1 определяют по показателю 23.
5. Объемную долю ароматических углеводородов определяют по показателю 11.
По требованию потребителей допускается определять массовую долю ароматических углеводородов в топливах ТС-1 по показателю 11.
О НефтеХим Каталог Производители Информация Контакты Ваши вопросы Презентация (ENG)
Иформация, опубликованная на сайте является собственностью компании “НефтеХим”
Любое использование - только по согласованию с правообладателем.
Сколько проходит времени с момента, когда новый полимер впервые увидит в своей колбе синтезировавший его химик, до того дня, когда будет пущен завод по производству этого вещества? 12 - 15 лет!.. С. А. Вольфсон в своей книжке, которая так и называется “От колбы до реактора” подробно объясняет, почему так получается. Пересказывать все перипетии этого достаточно длинного пути мы здесь не будем - почитайте книжку, и вы все сами поймете. Тем более, что написана она ничуть не менее интересно, чем многие современные романы (по крайней мере на производственную тему). Приведем лишь маленький расчет, показывающий, откуда все-таки набегают эти полтора десятилетия. Несколько лет уходит на технологические исследования - как добиться результатов, полученных в колбе, в условиях современного производства. Когда этот вопрос в принципе решен, технологию отрабатывают на опытной установке. На это нужно еще год-два. Следующий этап - проектирование, строительство и освоение опытно-промышленной установки. На это кладите еще 3 - 4 года. Создание самой промышленной установки, ее отладка и выведение на проектную мощность отнимают еще около 5 лет.