При отсутствии цены в разделе, Вы всегда можете её уточнить у наших менеджеров, позвонив по телефону в разделе "Контакты"
"НефтеХим" продает маслосмесь СМ-4,5 (ТУ 0253-007-39247202-96), состоящую из авиационных масел МС-8п и МС-20 в соотношении 75:25 (мас. доля, %) и предназначенную для применения в самолетах с турбовинтовыми двигателями типа АИ-20, АИ-24.
|
![]() |
| Плотность при 20°C, кг/м2, не более | 860 |
| Кинематическая вязкость, мм2/с, при температуре 100°C, не менее: | 4,3-4,7 |
| Кинематическая вязкость, мм2/с, при температуре -35°C, не менее: | - |
| Стабильность вязкости после озвучивания на ультразвуковой установке в течение 15 мин, %, не более | - |
| Кислотное число, мг КОН/г, не более | 0,05 |
| Содержание водорастворимых кислот и щелочей, механических примесей | отсутствие |
| Температура вспышки в закрытом тигле, не ниже °C | 138 |
| Температура застывания, не выше °C | -35 |
| Коксуемость, %, не более | 0,15 |
| Испаряемость (150°C, 3 ч, расход воздуха 1,5 дм3/мин), % не более | - |
| Трибологические характеристики на ЧШМТ | при (15-25)°C: |
| критическая нагрузка, Н, не менее | - |
| показатель износа при осевой нагрузке 196 Н, не более | - |
| Термоокислительная стабильность, ч (175°C, расход воздуха 10 дм3/ч) | - |
| Показатели после окисления | не более |
| кинематическая вязкость, мм2/с, при температуре 100°C | - |
| кинематическая вязкость, мм2/с, при температуре -35°C | - |
| массовая доля осадка, нерастворимого в изооктане, %, не более | - |
| кислотное число, мг КОН/г, не более | - |
| Коррозия на пластинках | г/м2 |
| сталь ШХ15 | отсутствие |
| алюминиевый сплав АК4 | - |
| медь М1 или М2 | - |
| Степень чистоты, число фильтраций | - |
| содержание осадка, мг/100 г, не более | - |
| Цвет, ед. ЦНТ, не более | - |
Иформация, опубликованная на сайте является собственностью компании “НефтеХим”
Любое использование - только по согласованию с правообладателем.


